Се вчитува / Loading
Се вчитува / Loading
| # | Клуб | О | П | Н | И | GF | GA | GD | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металург 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 |
| 2 | Раштак | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 3 | Братство Љубин | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | Текстилец | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 5 | Олимпик Скопје | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 |
| 6 | Напредок 65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 7 | Шишево | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Вардар 75 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 9 | Славија | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 |
| 10 | Видри | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 11 | ССК Нова | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Извор: https://macedonianfootball.com/4-mfl-skopje-b-2026-27-standings-fixtures/ · 2026-10-25
Редослед според MacedonianFootball.